FREE
									1回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 1pt
                                    
								
															FREE
									100回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 5pt
                                    
								
															EASY
									1000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															NORMAL
									3000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 15pt
                                    
								
															HARD
									5000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 20pt
                                    
								
															HARD
									7500回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									10000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									20000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									50000回転以上回す ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															EASY
									勝利ブログを1回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															NORMAL
									勝利ブログを3回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									勝利ブログを7回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									勝利ブログを10回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									勝利ブログを20回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									勝利ブログを30回記入する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															EASY
									(通常時)スキャッター×3を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															EASY
									(通常時)スキャッター×3を3回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 20pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)スキャッター×3を7回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)スキャッター×3を10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 40pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×3を20回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×3を40回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 75pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×3を70回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 75pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×3を100回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×3を300回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 200pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)スキャッター×3を500回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 300pt
                                    
								
															EASY
									(通常時)スキャッター×4を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)スキャッター×4を5回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×4を10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 75pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×4を30回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)スキャッター×4を50回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 200pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)スキャッター×5を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)スキャッター×5を3回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)スキャッター×5を7回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 200pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)スキャッター×5を15回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 300pt
                                    
								
															FREE
									(FS中)スキャッターを1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															EASY
									(FS中)スキャッターを10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 20pt
                                    
								
															HARD
									(FS中)スキャッターを30回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									(FS中)スキャッターを50回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 40pt
                                    
								
															MASTER
									(FS中)スキャッターを100回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															EASY
									(FS中)スキャッター×3を獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															NORMAL
									(FS中)スキャッター×4を獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									(FS中)スキャッター×5を獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															EASY
									(通常時)縦ワイルド×1を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)縦ワイルド×1を10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 20pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×1を30回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×1を50回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)縦ワイルド×1を100回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)縦ワイルド×2を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×2を10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×2を25回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)縦ワイルド×2を50回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															NORMAL
									(通常時)縦ワイルド×3を1回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×3を5回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									(通常時)縦ワイルド×3を10回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									(通常時)縦ワイルド×3を20回獲得する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															NORMAL
									縦ワイルド2本のヴァルキリータイムに1回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									縦ワイルド2本のヴァルキリータイムに3回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									縦ワイルド2本のヴァルキリータイムに7回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									縦ワイルド2本のヴァルキリータイムに10回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 150pt
                                    
								
															HARD
									縦ワイルド3本のヴァルキリータイムに1回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									縦ワイルド3本のヴァルキリータイムに3回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 75pt
                                    
								
															MASTER
									縦ワイルド3本のヴァルキリータイムに7回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									縦ワイルド3本のヴァルキリータイムに10回当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 200pt
                                    
								
															EASY
									3ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															HARD
									4ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															NORMAL
									5ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 20pt
                                    
								
															HARD
									6ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									7ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									10ゲーム開始のヴァルキリータイムに当選する ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									VT縦ワイルド3本×7or10ゲーム開始(フリーズ含む) ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 300pt
                                    
								
															HARD
									VT最終ゲーム復活抽選に当選する(上乗せ3ゲーム) ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															MASTER
									VT最終ゲーム復活抽選に当選する(上乗せ13ゲーム) ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 300pt
                                    
								
															HARD
									VT上限達成 1回 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															HARD
									VT上限達成 2回 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									VT上限達成 3回 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									VT上限達成 5回 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 300pt
                                    
								
															MASTER
									VTで30ゲーム以上継続 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															EASY
									5個クエスト達成 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 10pt
                                    
								
															NORMAL
									15個クエスト達成 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 30pt
                                    
								
															HARD
									30個クエスト達成 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ☆ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 50pt
                                    
								
															HARD
									50個クエスト達成 ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ☆ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 100pt
                                    
								
															MASTER
									コンプリート ( 現在:0 )
									難易度:
									 ★ ★ ★ ★ ★ 
									クリア報酬:
									                                    		 + 500pt
                                    
								
															※ 「報酬を受け取る」を押した時点で報酬が反映されます。
※ クエストは反映に5分程お時間がかかる可能性がございます。
※ クエストのクリア報酬はイベント終了時ににリセットされます。忘れずに開催時間内にお受け取りください。


					
						
		
	
	
	
