獲得役履歴100
- 10:47 合計13560枚 113連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計13440枚 112連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計13320枚 111連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計13200枚 110連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計13080枚 109連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12960枚 108連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12840枚 107連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12720枚 106連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12600枚 105連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12480枚 104連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12360枚 103連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12240枚 102連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12120枚 101連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計12000枚 100連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11880枚 99連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11760枚 98連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11640枚 97連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11520枚 96連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11400枚 95連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11280枚 94連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11160枚 93連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計11040枚 92連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10920枚 91連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10800枚 90連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10680枚 89連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10560枚 88連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10440枚 87連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10320枚 86連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:46 合計10200枚 85連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計10080枚 84連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9960枚 83連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9840枚 82連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9720枚 81連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9600枚 80連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9480枚 79連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9360枚 78連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9240枚 77連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9120枚 76連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計9000枚 75連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8880枚 74連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8760枚 73連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8640枚 72連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8520枚 71連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8400枚 70連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8280枚 69連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8160枚 68連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計8040枚 67連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7920枚 66連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7800枚 65連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7680枚 64連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7560枚 63連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7440枚 62連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7320枚 61連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7200枚 60連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計7080枚 59連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計6960枚 58連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:45 合計6840枚 57連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6720枚 56連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6600枚 55連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6480枚 54連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6360枚 53連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6240枚 52連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6120枚 51連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計6000枚 50連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5880枚 49連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5760枚 48連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5640枚 47連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5520枚 46連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5400枚 45連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5280枚 44連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5160枚 43連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計5040枚 42連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4920枚 41連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4800枚 40連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4680枚 39連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4560枚 38連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4440枚 37連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4320枚 36連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4200枚 35連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計4080枚 34連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計3960枚 33連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計3840枚 32連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計3720枚 31連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計3600枚 30連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:44 合計3480枚 29連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計3360枚 28連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計3240枚 27連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計3120枚 26連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計3000枚 25連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2880枚 24連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2760枚 23連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2640枚 22連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2520枚 21連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2400枚 20連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2280枚 19連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2160枚 18連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計2040枚 17連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計1920枚 16連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計1800枚 15連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
- 10:43 合計1680枚 14連 ゴジラ さん ChainBurst (20ベット)
