獲得役履歴100
- 16:26 合計5200枚 13連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計4800枚 12連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計4400枚 11連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計4000枚 10連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計3600枚 9連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計3200枚 8連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計2800枚 7連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:26 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:23 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:23 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:23 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:23 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:16 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:16 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:16 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:16 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計3200枚 8連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計2800枚 7連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:15 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計4000枚 10連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計3600枚 9連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計3200枚 8連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計2800枚 7連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:10 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:09 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:05 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:02 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:02 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:02 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:02 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:01 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:01 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:01 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:01 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 16:01 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:57 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:57 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:57 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計6000枚 15連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計5600枚 14連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計5200枚 13連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計4800枚 12連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計4400枚 11連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計4000枚 10連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計3600枚 9連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計3200枚 8連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計2800枚 7連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:55 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:54 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:52 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:52 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:52 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:48 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:48 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:46 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:46 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計2800枚 7連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計2400枚 6連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計2000枚 5連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計1600枚 4連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:39 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:36 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:35 合計1200枚 3連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:35 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:35 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:34 合計800枚 2連 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
- 15:34 合計400枚 霊長類最強 さん オールタンク (20ベット)
