獲得役履歴100
- 18:09 合計400枚 10連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計360枚 9連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計320枚 8連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計280枚 7連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計240枚 6連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計200枚 5連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計160枚 4連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:09 合計120枚 3連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:08 合計80枚 2連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 18:08 合計40枚 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:55 合計960枚 24連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:55 合計920枚 23連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計880枚 22連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計840枚 21連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計800枚 20連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計760枚 19連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計720枚 18連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計680枚 17連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計640枚 16連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計600枚 15連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:54 合計560枚 14連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計520枚 13連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計480枚 12連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計440枚 11連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計400枚 10連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計360枚 9連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計320枚 8連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計280枚 7連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計240枚 6連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:53 合計200枚 5連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:52 合計160枚 4連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:52 合計120枚 3連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:52 合計80枚 2連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:52 合計40枚 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:41 合計760枚 19連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:41 合計720枚 18連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:41 合計680枚 17連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計640枚 16連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計600枚 15連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計560枚 14連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計520枚 13連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計480枚 12連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計440枚 11連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計400枚 10連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計360枚 9連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:40 合計320枚 8連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計280枚 7連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計240枚 6連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計200枚 5連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計160枚 4連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計120枚 3連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計80枚 2連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 17:39 合計40枚 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:37 合計3040枚 76連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:37 合計3000枚 75連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:37 合計2960枚 74連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2920枚 73連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2880枚 72連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2840枚 71連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2800枚 70連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2760枚 69連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2720枚 68連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2680枚 67連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2640枚 66連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:36 合計2600枚 65連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2560枚 64連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2520枚 63連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2480枚 62連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2440枚 61連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2400枚 60連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2360枚 59連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2320枚 58連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2280枚 57連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:35 合計2240枚 56連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2200枚 55連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2160枚 54連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2120枚 53連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2080枚 52連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2040枚 51連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計2000枚 50連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計1960枚 49連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計1920枚 48連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:34 合計1880枚 47連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1840枚 46連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1800枚 45連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1760枚 44連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1720枚 43連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1680枚 42連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1640枚 41連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1600枚 40連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1560枚 39連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:33 合計1520枚 38連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1480枚 37連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1440枚 36連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1400枚 35連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1360枚 34連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1320枚 33連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1280枚 32連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1240枚 31連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)
- 16:32 合計1200枚 30連 ニックジャガー さん オールスプラッシュ (10ベット)





