ゲームスタート

獲得履歴100

  • 18:37 InfectionRush 5724枚 (100ベット) pirori さん
  • 18:33 InfectionRush 1460枚 (100ベット) pirori さん
  • 18:31 InfectionRush 1412枚 (100ベット) pirori さん
  • 18:27 InfectionRush 3152枚 (100ベット) pirori さん
  • 18:26 InfectionRush 6056枚 (100ベット) pirori さん
  • 18:09 InfectionRush 7060枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:47 InfectionRush 3560枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:31 一撃獲得 620枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:31 InfectionRush 2396枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:23 InfectionRush 1468枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:18 InfectionRush 14028枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:13 一撃獲得 504枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:10 InfectionRush 4060枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:06 InfectionRush 3364枚 (100ベット) pirori さん
  • 17:02 一撃獲得 2012枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:56 InfectionRush 1724枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:51 InfectionRush 14876枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:46 InfectionRush 3724枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:45 一撃獲得 2796枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:45 一撃獲得 5332枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:45 一撃獲得 640枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:43 InfectionRush 2664枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:34 一撃獲得 540枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:34 一撃獲得 1804枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:21 一撃獲得 2404枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:19 一撃獲得 3200枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:15 InfectionRush 2676枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:14 一撃獲得 1820枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:07 InfectionRush 4376枚 (100ベット) pirori さん
  • 16:03 InfectionRush 1920枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:51 InfectionRush 27720枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:47 InfectionRush 2248枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:39 InfectionRush 1420枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:35 InfectionRush 4128枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:33 InfectionRush 1776枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:31 InfectionRush 3224枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:28 一撃獲得 600枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:22 一撃獲得 2640枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:22 一撃獲得 660枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:18 InfectionRush 4272枚 (100ベット) pirori さん
  • 15:13 InfectionRush 1696枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:54 InfectionRush 1684枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:51 InfectionRush 3948枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:50 InfectionRush 2352枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:48 InfectionRush 11656枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:41 一撃獲得 1640枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:41 一撃獲得 1280枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:41 一撃獲得 2080枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:41 一撃獲得 1648枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:41 一撃獲得 5480枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:38 InfectionRush 1380枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:33 InfectionRush 2472枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:28 InfectionRush 4232枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:25 一撃獲得 1888枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:15 一撃獲得 1364枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:03 InfectionRush 7372枚 (100ベット) pirori さん
  • 14:01 InfectionRush 2440枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:50 一撃獲得 600枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:43 InfectionRush 10728枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:38 InfectionRush 1588枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:31 一撃獲得 3560枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:24 一撃獲得 1920枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:20 InfectionRush 6296枚 (100ベット) pirori さん
  • 13:20 一撃獲得 1200枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:57 InfectionRush 1892枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:42 InfectionRush 2488枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:33 InfectionRush 3736枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:25 InfectionRush 31576枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:09 InfectionRush 876枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:08 InfectionRush 2588枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:07 InfectionRush 3340枚 (100ベット) pirori さん
  • 12:05 InfectionRush 624枚 (100ベット) pirori さん
  • 03:38 InfectionRush 3308枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:31 一撃獲得 1600枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:30 InfectionRush 1264枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:28 一撃獲得 1200枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:22 一撃獲得 1604枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:17 InfectionRush 5124枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:09 InfectionRush 1440枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 03:05 InfectionRush 7924枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:58 InfectionRush 1296枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:51 一撃獲得 2952枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:50 一撃獲得 1820枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:29 一撃獲得 1600枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:22 InfectionRush 20888枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 02:17 InfectionRush 4248枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:55 InfectionRush 4376枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:54 一撃獲得 600枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:52 InfectionRush 1020枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:47 InfectionRush 1268枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:46 InfectionRush 2232枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:45 一撃獲得 1200枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:45 InfectionRush 1132枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:44 InfectionRush 4704枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:43 InfectionRush 1736枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:36 InfectionRush 4240枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:22 InfectionRush 780枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:12 InfectionRush 1456枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 01:06 一撃獲得 604枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 00:59 InfectionRush 1624枚 (100ベット) みにプリン♪ さん
  • 概要
    リノ の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にリノ のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。
メールアドレス パスワード