ゲームスタート

獲得履歴100

  • 02:09 InfectionRush 30628枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:56 一撃獲得 2800枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:56 一撃獲得 1318枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:52 InfectionRush 2222枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:46 InfectionRush 13128枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:30 InfectionRush 1170枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:22 InfectionRush 856枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:14 InfectionRush 2604枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:11 InfectionRush 346枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:07 InfectionRush 1570枚 (50ベット) アオハル さん
  • 01:01 InfectionRush 718枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:56 InfectionRush 906枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:54 InfectionRush 860枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:45 InfectionRush 544枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:44 InfectionRush 1440枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:42 InfectionRush 4886枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:23 InfectionRush 930枚 (50ベット) アオハル さん
  • 00:01 一撃獲得 2212枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:58 一撃獲得 506枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:47 InfectionRush 7576枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:43 InfectionRush 760枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:24 InfectionRush 1938枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:09 一撃獲得 2714枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:09 一撃獲得 822枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:09 一撃獲得 630枚 (50ベット) アオハル さん
  • 23:05 一撃獲得 934枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:58 InfectionRush 2588枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:56 InfectionRush 3716枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:49 InfectionRush 1236枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:48 InfectionRush 5458枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:40 一撃獲得 800枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:40 InfectionRush 2084枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:27 InfectionRush 1304枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:23 InfectionRush 996枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:23 InfectionRush 636枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:08 一撃獲得 500枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:08 一撃獲得 1964枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:08 一撃獲得 650枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:08 一撃獲得 820枚 (50ベット) アオハル さん
  • 22:05 InfectionRush 1482枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:54 一撃獲得 1400枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:54 一撃獲得 920枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:54 一撃獲得 600枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:53 InfectionRush 528枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:52 InfectionRush 1036枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:51 InfectionRush 648枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:48 InfectionRush 2970枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:43 InfectionRush 764枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:39 InfectionRush 1264枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:37 InfectionRush 1784枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:35 InfectionRush 964枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:28 InfectionRush 5558枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:26 一撃獲得 1860枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:26 一撃獲得 1330枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:26 一撃獲得 1238枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:21 InfectionRush 652枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:16 一撃獲得 2830枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:16 一撃獲得 522枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:15 InfectionRush 610枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:04 InfectionRush 2914枚 (50ベット) アオハル さん
  • 21:00 InfectionRush 1228枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:54 一撃獲得 3800枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:54 一撃獲得 4680枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:53 InfectionRush 2536枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:50 InfectionRush 1110枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:47 一撃獲得 1400枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:41 一撃獲得 1914枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:35 一撃獲得 2264枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:35 一撃獲得 1800枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:35 InfectionRush 2028枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:30 InfectionRush 1038枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:27 InfectionRush 1494枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:13 InfectionRush 2512枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:09 InfectionRush 1486枚 (50ベット) アオハル さん
  • 20:06 InfectionRush 3222枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:47 InfectionRush 2454枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:41 一撃獲得 1600枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:37 InfectionRush 654枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:23 InfectionRush 596枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:19 InfectionRush 1548枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:17 一撃獲得 800枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:16 InfectionRush 1024枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:04 InfectionRush 3212枚 (50ベット) アオハル さん
  • 19:00 InfectionRush 6932枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:56 一撃獲得 1030枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:53 InfectionRush 812枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:53 InfectionRush 3038枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:49 InfectionRush 1116枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:47 InfectionRush 1250枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:46 InfectionRush 734枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:44 一撃獲得 1614枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:38 InfectionRush 4956枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:32 InfectionRush 4110枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:29 InfectionRush 912枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:19 InfectionRush 32312枚 (100ベット) あみ  さん
  • 18:11 InfectionRush 2096枚 (100ベット) あみ  さん
  • 18:08 InfectionRush 3384枚 (100ベット) あみ  さん
  • 18:06 InfectionRush 9044枚 (100ベット) あみ  さん
  • 18:04 InfectionRush 1824枚 (50ベット) アオハル さん
  • 18:03 InfectionRush 1310枚 (50ベット) アオハル さん
  • 概要
    リノ の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にリノ のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。
メールアドレス パスワード