ゴールド獲得ランキング
| 09月12日 | ||
|---|---|---|
| 1 | るい~じ様 | 131764枚 |
| 2 | ドリーム様 | 73088枚 |
| 3 | 御徒町子様 | 64748枚 |
| 4 | BMW様 | 61132枚 |
| 5 | HATURATU様 | 53384枚 |
| 6 | キムキム様 | 52452枚 |
| 7 | はねぴー様 | 49724枚 |
| 8 | ゴルゴ=3様 | 48220枚 |
| 9 | 味噌ラー様 | 36848枚 |
| 10 | ジュリア様 | 33980枚 |
| 11 | やるならいましかねぇ様 | 31620枚 |
| 12 | いい子様 | 30520枚 |
| 13 | news様 | 30420枚 |
| 14 | 夕焼けの空様 | 28212枚 |
| 15 | 夏はモルツ様 | 27328枚 |
| 16 | 菜々緒様 | 23888枚 |
| 17 | モニモニ様 | 23556枚 |
| 18 | siri様 | 19696枚 |
| 19 | 沢田研二様 | 19396枚 |
| 20 | ペーパーミント様 | 18764枚 |


